Changing Villages in Hungary
Appendix III - Main data of settlements and their typology

Home Descriptions of variables:
  1. variable: Population of the village in 2001 5. variable: Rate of white collar workers compared to the total number of wage earners, 2001
  2. variable: Number of out-commuters (from wage earners living on site), 2001 6. variable: Number of motorcars per 1,000 people, 2001
  3. variable: Rate of the age group 60-x, 2001 (23.5%; 7%) 7. variable: Changes in the number the inhabitants in settlements, 1990-2001
  4. variable: Rate of acitve wage earners in the total population, 2001 8. variable: Changes in the number of the inhabitants in settlements, 1949-2001


Settlement Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 Variable 7 Variable 8 Cluster 25

Aba 4506 61 17.6 36.4 18.7 154.5 114.3 104.7 4

Abádszalók 4598 26.4 24 22.1 27.9 112.4 92.6 57.6 15

Abaliget 658 60.4 17.5 27.7 44.5 211.2 104.8 106.8 22

Abasár 3218 61.9 27.8 34.5 35 279.7 101.6 88.1 22

Abaújalpár 103 37.5 44.7 7.8 12.5 126.2 78 37.1 10

Abaújkér 722 33.1 22.3 21.3 31.8 109.4 99.4 74.3 15

Abaújlak 98 58.8 37.8 17.3 11.8 193.9 68.5 27 24

Abaújszántó 3545 23.6 17.8 25.1 27.2 142.5 99.4 77.6 15

Abaújszolnok 151 50 25.2 5.3 25 33.1 105.6 39.7 10

Abaújvár 323 39.5 29.4 13.3 44.2 105.3 98.5 42.1 10

Abda 2939 74.3 16.4 45.9 39.2 260 107.7 158.9 25

Abod 276 43.6 37.7 14.1 23.1 105.1 79.1 32.3 10

Ábrahámhegy 461 57.4 29.3 32.1 37.2 364.4 76.6 73.1 18

Ács 7196 47.2 20.1 38.7 22.9 186.5 101 96.4 4

Acsa 1501 58.1 19.5 33.1 26 172.6 102.7 109.3 15

Acsád 732 64.5 41.3 31.1 27.2 151.6 108.4 98 3

Acsalag 512 70.3 31.6 30.9 16.5 207 91.4 56.8 5

Ácsteszér 732 69.3 22.5 38.7 21.6 162.6 95.4 73 8

Adács 2940 74.7 24.7 31.1 28.1 137.1 101.3 75.2 4

Ádánd 2318 71.2 19.4 33.1 25.7 180.8 104.7 114.2 4

Adásztevel 879 85.6 19.3 34.8 19.6 187.7 101.5 72.5 8

Adony 3761 51 19.9 38.2 27.6 181.1 108.7 91.8 4

Adorjánháza 470 81.9 26.4 27 12.6 153.2 90.7 61 5

Adorjás 183 89.3 15.3 15.3 10.7 54.6 108.9 60.2 13

Ág 197 77.3 13.7 11.2 0 60.9 108.8 48.6 2

Ágasegyháza 1916 49.9 21.9 36.9 16.3 221.3 98 90.2 16

Ágfalva 2031 81.7 16.3 38.9 27.7 219.1 134 129.7 19

Aggtelek 647 36.8 22.6 26.9 31.6 119 112.1 93.4 24

Agyagosszergény 925 79.7 28.1 36.8 26.5 194.6 99.4 60.1 25

Ajak 3934 72.7 14.8 27.8 32.2 146.9 93.9 118.7 15

Aka 271 71.4 18.5 41.3 18.8 125.5 86.9 44.1 8

Akasztó 3519 33.1 22.8 36 17.2 226.8 96 79.2 15

Alacska 883 84.9 18.7 24 24.5 104.2 98.3 99.5 13

Alap 2131 55 24.2 30.5 18.9 142.2 100.7 64.3 14

Alattyán 2060 65.8 20.8 29.4 22.8 155.8 106.8 77 4

Alcsútdoboz 1522 71 17.7 37.6 31.8 201.7 107.9 72.4 25

Aldebrő 793 70.1 26.9 29.1 36.4 225.7 103.9 57.7 25

Algyő 5862 50.4 17.9 37.7 26.9 90.1 109.1 108.3 4

Alibánfa 474 93 19.6 39 24.9 179.3 99 107.5 8

Almamellék 500 42 18.4 23.8 26.1 148 95.2 40.3 23

Almásfüzitő 2417 64 24.8 40.8 34.2 211 92.2 273.1 4

Almásháza 57 84.6 21.1 22.8 0 105.3 72.2 26.5 5

Almáskamarás 979 55.1 25.3 17.1 24.6 128.7 84.6 42 14

Almáskeresztúr 98 76.2 33.7 21.4 23.8 91.8 81.7 19.4 10

Álmosd 1694 55.1 20 24.1 21.8 88.5 97.4 62.7 15

Alsóberecki 801 78.6 14.5 30.3 25.9 109.9 102.7 93.8 8

Alsóbogát 284 67.2 14.1 20.4 12.1 42.3 89.3 71.7 2

Alsódobsza 412 67.4 25 21.6 27 101.9 102.7 73.7 13

Alsógagy 104 26.7 32.7 14.4 26.7 182.7 71.2 29.2 10

Alsómocsolád 323 39 24.1 23.8 14.3 151.7 85 43.2 5

Alsónána 772 77.4 20.6 31 16.7 171 97.8 75.2 8

Alsónémedi 4829 44 20.2 39.5 25.4 243.9 107 112.3 4

Alsónemesapáti 778 76.9 20.2 34.4 25 177.4 101.7 77 8

Alsónyék 791 76 22.4 30.6 16.1 141.6 94.1 54.2 25

Alsóörs 1231 61.6 20.6 40.5 45.2 336.3 102.1 153.1 9

Alsópáhok 1313 71.9 20.8 40.1 27 297.8 112 99.3 24

Alsópetény 770 78.3 29.6 34.2 18.3 105.2 105.2 81.6 5

Alsórajk 430 92.1 30 38.4 18.8 179.1 90 64.9 8

Alsóregmec 222 72.2 35.1 32.4 26.4 117.1 90.6 53.9 5

Alsószenterzsébet 87 67.9 33.3 32.2 17.9 356.3 77.7 33.9 5

Alsószentiván 684 69.5 24.7 30.7 18.6 143.3 91.3 57.4 14

Alsószentmárton 1092 35.3 4.8 3.1 8.8 42.1 122.7 92.7 13

Alsószölnök 424 78.1 23.3 34.4 21.9 191 94 59.1 8

Alsószuha 536 64.4 20 19.4 27.9 139.9 105.5 79.8 13

Alsótelekes 161 40.9 42.2 13.7 18.2 68.3 80.5 44.8 10

Alsótold 270 47.7 22.6 31.9 36 222.2 97.5 74.4 22

Alsóújlak 633 68.4 25.6 37 13.7 146.9 90.8 53.1 8

Alsóvadász 1532 67.9 19.3 19.5 26.8 91.4 105.4 92.2 13

Alsózsolca 6044 58.4 15.5 27.5 38.5 139.6 105.6 195.4 4

Ambrózfalva 525 56.9 22.3 20.8 25.7 150.5 94.6 70.7 14

Anarcs 1989 77.5 15.6 27.8 24.5 119.7 113.1 92.3 15

Andocs 1175 50.3 19 30.5 23.2 148.1 99.7 55.8 22

Andornaktálya 2661 70.7 18.7 42.6 33.4 231.5 106.4 123.8 22

Andrásfa 285 79.7 29.1 27.7 10.1 210.5 78.3 39.1 5

Annavölgy 995 83.8 21.9 37.3 21.3 52.3 106.1 78.9 8

Apácatorna 189 84.8 28.6 24.3 13 216.9 87.1 48.6 5

Apagy 2328 54.8 18.7 27 27.9 149.9 100.4 92.8 15

Apaj 1274 76 13.7 36.6 20 145.2 112.1 193.6 4

Aparhant 1174 55.2 19.7 34.6 24.4 180.6 95.6 91 14

Apátfalva 3287 35.3 25.3 31 20.3 152.1 88.7 58.9 14

Apátistvánfalva 404 77.4 22 40.6 20.1 200.5 92.2 50.9 8

Apátvarasd 133 87.8 15 36.8 4.1 135.3 85.3 28.3 2

Apc 2776 47.2 25 28.7 28.4 192.4 97.1 88.1 4

Áporka 1143 70.3 21.3 37.1 29 257.2 113.6 99.4 25

Apostag 2107 43.5 21.9 36.4 18.5 189.4 98 73.7 4

Aranyosapáti 2078 53.1 16.9 17.9 26 125.1 107.9 88.3 15

Aranyosgadány 367 83.1 14.7 19.3 23.9 111.7 139.5 58.6 13

Arka 117 47.4 33.3 16.2 26.3 136.8 92.9 37.1 10

Arló 4123 71.2 15.4 17.8 26.8 84.9 105.1 133.3 15

Arnót 2557 77.7 12.7 34.1 44.2 169.7 122.8 286 19

Ároktő 1251 37.2 21.6 13.7 26.2 113.5 91.9 56 15

Árpádhalom 609 43 21.2 29.4 14 123.2 90.1 35.6 14

Árpás 282 55.4 33.7 32.6 31.5 209.2 79.9 49.8 22

Ártánd 550 35.3 24.7 24.7 23.5 152.7 95.8 64.2 23

Ásotthalom 4379 44.6 21.8 28.8 21.2 170.1 106.6 54.3 16

Ásványráró 1941 58.9 21.5 41 24.4 220 98.5 79.1 4

Aszaló 2008 75.8 17.1 20.8 31.1 95.1 107.5 110.7 13

Aszófő 331 69.8 23 38.1 36.5 359.5 111.1 86.4 18

Áta 231 84.1 19 29.9 20.3 151.5 100.9 44.4 25

Átány 1576 51.7 22.1 14.8 18.8 97.1 95.7 53.7 15

Atkár 1724 71.8 22.7 36.4 30.5 214.6 103.6 78.3 22

Attala 872 60.3 26 29.5 28.4 190.4 93.8 64.3 14

Babarc 791 69.9 23.5 31.1 26.8 206.1 91.3 59.3 25

Babarcszőlős 156 72.4 12.2 18.6 13.8 160.3 92.3 62.7 13

Babócsa 1883 44.6 18.4 28.1 22.9 116.3 101.9 75 15

Bábonymegyer 937 71.8 23.1 28 19.1 147.3 99.4 61.6 8

Babosdöbréte 489 89 25.4 39.1 19.4 202.5 91.7 49.6 8

Babót 1199 77.7 25.8 40.8 22.9 263.6 98.4 77.1 8

Bácsbokod 3045 35.7 21.3 31.3 22.6 192.1 95.9 64.1 14

Bácsborsód 1277 53.3 29.3 27.3 25.5 156.6 94.2 57.8 14

Bácsszentgyörgy 195 65.5 37.4 29.7 25.9 159 75.3 34.5 14

Bácsszőlős 441 70.6 28.3 15.4 16.2 136.1 85 14 16

Badacsonytomaj 2257 37.7 23.8 35.9 28.9 294.2 88.6 75.8 9

Badacsonytördemic 858 57.3 28.9 29.5 28.1 241.3 93.1 59.9 18

Bag 3969 73.4 19.9 34.9 33.4 209.4 104.4 117.3 22

Bagamér 2418 32.1 18.6 17.4 23.3 92.2 99.8 61.3 15

Baglad 62 84.6 29 21 23.1 258.1 62 23.8 18

Bagod 1318 65.1 16.6 43.7 26 251.9 107.2 106.2 22

Bágyogszovát 1376 68.1 27.4 34.7 23.1 204.2 94.1 68.2 22

Baj 2761 77.9 14 41.1 34.4 200.7 133.8 175.5 19

Bajánsenye 545 49.3 26.2 38.3 21.1 277.1 83.5 47.8 22

Bajna 2036 59.5 20.4 36.6 29 206.8 99.5 106.4 22

Bajót 1518 80 19.6 34.3 23.8 191 102.5 100.6 8

Bak 1767 70.6 22.1 43 31.9 208.8 95.9 100.6 22

Bakháza 246 80.3 17.9 24.8 13.1 77.2 112.3 49.1 13

Bakóca 337 65.8 22.6 21.7 27.4 148.4 63.3 51.2 15

Bakonszeg 1240 39.8 24.4 28 26.8 153.2 96 58.8 15

Bakonya 416 71.7 18.8 27.2 21.2 175.5 114.6 69.6 13

Bakonybánk 526 73.4 24 33.7 22 157.8 95.3 69.3 8

Bakonybél 1469 35.4 27.6 38.1 25.2 187.9 93.3 85.4 22

Bakonycsernye 3189 80 20.4 37.7 22.9 190.3 101 98.9 8

Bakonygyirót 183 83 42.6 25.7 19.1 196.7 84.3 31.4 5

Bakonyjákó 670 53.9 19.3 37.9 21.7 143.3 92.7 47.7 8

Bakonykoppány 240 48.5 30 41.3 18.2 175 92.7 57 5

Bakonykúti 112 68.3 37.5 36.6 41.5 267.9 100 30.4 25

Bakonynána 1009 79.7 21.8 33.2 17 172.4 102.3 84 8

Bakonyoszlop 553 60.9 24.4 28.2 24.4 110.3 96.2 58 8

Bakonypéterd 272 72.8 30.5 33.8 20.7 114 104.2 45.6 5

Bakonypölöske 431 50.3 22 35.5 11.8 160.1 93.1 80 23

Bakonyság 98 64.5 27.6 31.6 19.4 132.7 86 20.5 23

Bakonysárkány 960 79.3 22.4 38.8 18 113.5 97.4 77.3 8

Bakonyszentiván 256 58.1 24.2 28.9 14.9 132.8 83.7 47.6 8

Bakonyszentkirály 972 61.7 21.8 34.2 19.9 173.9 105.8 81.3 8

Bakonyszentlászló 2035 38 18.6 35.5 23.2 189.7 104.4 112.6 22

Bakonyszombathely 1541 63.7 21 36.5 24.2 188.2 98.8 85.4 22

Bakonyszücs 366 71.2 23.8 36.1 12.1 128.4 93.1 40.6 8

Bakonytamási 698 64.8 25.5 35 21.3 176.2 87 53.4 8

Baks 2366 48.4 22.2 27 20.4 117.9 98.3 84.8 14

Baksa 761 52.1 17.7 31 31.4 218.1 104.2 93.5 25

Baktakék 740 35.9 20.7 23 32.9 148.6 100 68.7 15

Baktüttös 360 81.1 26.7 33.9 24.6 194.4 92.8 67 8

Balajt 427 60.8 22.7 11.9 9.8 51.5 101.2 70 13

Balástya 3663 24.5 24.8 35.2 13.5 227.4 98.2 57.5 16

Balaton 1243 73.5 28.1 27 24.4 134.4 90.7 73.6 15

Balatonakali 659 50.8 21.2 38.8 32.8 291.4 116.2 195.5 7

Balatonberény 1169 49.1 25.7 27.2 38.7 242.1 100.7 83.5 24

Balatoncsicsó 172 56.4 33.1 22.7 25.6 267.4 96.6 37.7 23

Balatonederics 1117 65.4 22.5 32.3 28 262.3 95 87.7 22

Balatonendréd 1386 79.9 21.6 33.8 24.6 206.3 101 82.1 25

Balatonfenyves 1806 32.2 26.6 33.7 27.8 278.5 85.1 220.2 18

Balatonfőkajár 1433 63.9 22.3 34.6 22.2 196.8 98.6 87.5 14

Balatongyörök 796 56.7 27.5 29 38.5 270.1 114.5 96 7

Balatonhenye 145 60.9 31 15.9 13 282.8 69.4 25 10

Balatonkenese 3289 37 25.1 36.7 36.8 261.8 86.8 111.5 14

Balatonkeresztúr 1556 62.9 28 31.9 37.5 250.6 96 124.6 24

Balatonmagyaród 524 51 36.6 30 18.5 200.4 74.8 42.9 5

Balatonmáriafürdő 505 57 33.5 29.9 35.8 328.7 78.3 62 9

Balatonőszöd 573 50.5 24.8 36.6 26.2 226.9 110.2 81.9 18

Balatonrendes 117 56.8 34.2 31.6 29.7 128.2 73.1 54.7 18

Balatonszabadi 2888 72.6 19.6 35.5 34.4 251.4 109.6 106.8 25

Balatonszárszó 1973 43.5 22.7 34.5 38 295 102.8 115.6 18

Balatonszemes 1694 33.1 24.3 33.5 25.5 217.8 93.2 113.8 24

Balatonszentgyörgy 1655 38.3 20.7 37.6 26.5 243.5 100.9 117.3 22

Balatonszepezd 331 54.3 23.6 38.4 29.1 350.5 61.2 44.7 24

Balatonszőlős 485 78.3 15.3 37.9 31.5 230.9 142.2 119.2 19

Balatonudvari 307 64.1 21.5 33.6 30.1 293.2 91.6 122.3 24

Balatonújlak 630 76.9 27.3 28.9 19.2 212.7 89.4 72.3 5

Balatonvilágos 1154 36.4 21.6 41.9 32.6 325 83 201.4 24

Balinka 947 64.2 23.8 36.9 14.3 160.5 94.7 103.6 4

Balkány 6742 35.8 17.8 19.8 26 146.1 103.7 87.6 15

Ballószög 2672 75.2 14.7 39.2 25.6 218.2 137 126.3 16

Balogunyom 1162 78.9 18.2 42.8 25.8 181.6 109.6 125.6 8

Balotaszállás 1654 47.6 19.5 32.9 19.9 192.9 93.8 45.9 16

Balsa 929 45.2 29.6 21.4 25.6 120.6 95.6 50.4 10

Bálványos 563 78.2 25 26.1 9.5 143.9 84.8 42.7 5

Bana 1733 69.6 17.1 42 22.8 189.3 102.9 106 25

Bánd 643 79.1 16.6 40.9 36.9 197.5 115.6 100 19

Bánfa 214 85.7 17.8 13.1 14.3 116.8 96 43.8 2

Bánhorváti 1592 73.2 20.3 25.1 29.3 135.1 90.9 98.7 15

Bánk 678 70.5 25.8 41 30.9 275.8 96.2 102.6 18

Bánokszentgyörgy 742 66.4 24.5 36.5 22.9 203.5 96 55.2 8

Bánréve 1449 59.7 22.5 30.8 29.8 133.2 99 97.2 15

Bár 606 56 23.6 38.3 16.8 170 85 73.3 14

Barabás 828 24.5 26.4 19.2 34.6 148.6 90.9 51.6 10

Baracs 3215 69.8 21 39.6 26.5 193.5 119.9 108.2 4

Baracska 3916 42 12.3 37.5 17.7 138.2 158.5 183.2 17

Báránd 2692 38.8 23 27.9 24.6 111.4 92.6 69.3 15

Baranyahídvég 234 70 17.1 29.9 8.6 89.7 112.5 85.4 2

Baranyajenő 528 56.5 21.4 23.5 12.1 109.8 111.9 77.4 2

Baranyaszentgyörgy 208 63.9 20.7 17.3 8.3 67.3 91.6 40.7 13

Barbacs 760 77.5 24.3 35.7 19.9 167.1 102.6 74.5 25

Bárdudvarnok 1206 61.3 21.4 31.1 32.5 155.9 102.9 47.7 23

Barlahida 160 81 26.9 36.3 24.1 212.5 82.1 31.4 5

Bárna 1151 78.2 22 28.7 21.5 112.9 94.9 93.7 15

Barnag 120 69.4 27.5 40.8 16.3 141.7 69 29.3 5

Bársonyos 855 74.2 27.6 31.2 27 132.2 103.8 74.1 5

Basal 189 83.3 19 25.4 22.9 238.1 92.2 77.1 25

Baskó 234 19.4 42.7 15.4 25 119.7 87 33.5 10

Báta 1919 37.7 24.6 25.7 25.5 165.2 90.3 52 14

Bátaapáti 428 67.8 14.5 27.6 12.7 105.1 99.5 59.5 2

Baté 830 70.8 20.8 35.5 32.9 202.4 103.4 117.9 25

Bátmonostor 1735 59.8 21.8 30.8 25.4 186.7 98.3 70.6 14

Bátor 437 72 29.7 28.6 31.2 116.7 95.4 58.3 22

Bátorliget 788 35.8 23.7 25.9 19.6 148.5 95.5 43.9 15

Bátya 2272 46.9 22.9 27.9 28.2 207.7 94.3 65.2 14

Batyk 428 82 26.2 35 20.7 175.2 85.4 52.1 8

Bázakerettye 1003 35 25.9 36.5 27.3 224.3 88.1 85.7 22

Bazsi 478 67.2 23.8 26.8 18.8 127.6 96.8 50.4 8

Béb 252 90.8 25 30.2 27.6 194.4 105.9 47.3 8

Becsehely 2280 63.8 21.5 36 22.7 204.8 97.4 81.8 22

Becske 623 75.5 26.5 29.5 18.5 152.5 86.4 54.7 8

Becskeháza 53 50 50.9 7.5 25 132.1 68.8 24.8 3

Becsvölgye 880 59.3 26.4 33.8 26.9 190.9 89.4 58.4 22

Bedegkér 547 64 25.4 20.8 9.6 100.5 86.6 37 2

Bedő 317 38.8 27.8 26.8 25.9 119.9 84.1 44.4 23

Bejcgyertyános 523 55.9 27.3 33.8 13.6 151.1 87.2 51.1 16

Békás 234 88.4 28.2 40.6 18.9 162.4 80.1 59.4 8

Bekecs 2503 69.5 16.8 31.6 31.4 195 114.8 121.6 25

Békéssámson 2637 57.8 22 31.2 18.6 116.8 102.3 55.8 4

Békésszentandrás 4107 49.8 23.9 31 29.9 182.4 98.4 65.3 4

Bekölce 808 66.7 33.3 27.5 18.9 144.8 90.3 66.9 5

Bélapátfalva 3466 42.5 22.5 28.8 34.3 130.7 105.4 143.7 4

Bélavár 463 70.8 30.7 22.9 22.6 101.5 81.9 52.1 10

Belecska 368 36.9 23.1 30.2 18 138.6 98.1 48 23

Beled 2944 32.1 19.7 43 22.7 213.7 101 92.2 4

Beleg 662 66.9 17.7 22.4 16.9 98.2 105.9 74.8 13

Belezna 848 67 22.1 33.3 14.2 206.4 88.1 50.9 8

Bélmegyer 1174 25.8 27.9 28.4 27.3 164.4 86.7 42.2 15

Beloiannisz 1185 79 17 31.4 23.9 134.2 109 1692.9 17

Belsősárd 114 72.7 32.5 38.6 20.5 263.2 86.4 50.7 8

Belvárdgyula 424 57.5 20 31.6 18.7 209.9 88.5 58.6 25

Benk 492 71.4 22.4 24.2 24.4 142.3 94.8 72.5 15

Bénye 1170 83.5 22.8 37.8 24 156.4 107.2 97.7 4

Bér 436 66 26.4 24.3 18.9 199.5 84.7 43.6 5

Bérbaltavár 578 55.3 23.7 22.8 12.1 148.8 83.5 41.5 8

Bercel 2057 25.2 23.7 36.4 23.4 177.9 97.3 87.3 15

Beregdaróc 845 28.3 23.4 15 29.9 129 99.3 62.7 10

Beregsurány 563 22.4 19.5 22.2 14.4 158.1 103.5 61.7 15

Berekböszörmény 1849 28 23.2 16.8 21.9 148.2 95.6 58.1 14

Berekfürdő 858 24.9 23.2 31.8 35.5 170.2 86.9 529.6 9

Beremend 2833 22.5 20.5 35.9 27 173.7 99.9 94 14

Beret 253 54.5 20.9 8.7 13.6 75.1 100.8 58.2 13

Berhida 5824 57 19.5 35.7 25.6 189 107.6 143.4 4

Berkenye 583 69 20.1 36.5 29.1 233.3 101.9 85 22

Berkesd 843 72.1 18.5 24.7 19.7 174.4 97.1 67.1 25

Berkesz 933 47.6 20.4 24.3 34.4 150.1 84.4 88.5 15

Bernecebaráti 944 37.9 28.4 33.3 29.6 169.5 91.5 48.5 10

Berzék 1029 77.2 14.8 23.9 25.6 118.6 114 115.1 13

Berzence 2729 30.7 26.2 29.7 28.4 164.5 99.1 66.8 22

Besence 143 89.3 15.4 19.6 32.1 76.9 92.9 57.2 13

Besenyőd 699 68.6 14 19.6 19 108.7 122.2 76.5 13

Besenyőtelek 2953 54.7 21.2 31.3 20.4 127.3 104.8 86.7 4

Besenyszög 3489 45.5 22.1 33.9 24.6 139.6 99.3 74 15

Besnyő 1853 60.1 22.2 37.1 21.1 152.2 107.8 103.9 14

Beszterec 1129 58.5 19.6 22.9 9.7 71.7 106.6 70.7 13

Bezedek 283 86.9 19.4 29.7 14.3 187.3 85.5 45.4 2

Bezenye 1695 62.4 16.5 42.7 19.9 194.1 108.1 118.4 14

Bezeréd 210 73 38.1 17.6 13.5 114.3 80.2 21.3 5

Bezi 434 72.9 21.2 43.3 14.4 258.1 97.7 55.7 8

Biatorbágy 8293 60.3 19.2 41.4 44.7 311.2 115.6 142.2 17

Bicsérd 983 50.3 19 35.8 31.3 221.8 112.7 87.8 25

Bihardancsháza 218 57.7 33.9 11.9 15.4 105.5 92.8 43.9 10

Biharnagybajom 2936 20.6 21 26.3 25.5 92 97.6 57.1 15

Bihartorda 988 39.6 25.3 26.8 19.2 113.4 95.5 61 14

Biharugra 1115 19.6 30.1 21.1 27.2 176.7 81.6 50.3 10

Bikács 483 65.6 20.1 27.1 10.7 128.4 90.8 32.9 2

Bikal 885 62.5 23.2 35.3 26.3 198.9 93.4 100.5 22

Biri 1398 61.5 21.7 16.7 26.1 163.1 96.8 84 15

Birján 440 80.1 18.2 33.2 26 190.9 129 90 25

Bisse 242 82.4 22.7 28.1 29.4 190.1 93.1 46.4 25

Boba 822 84.8 19.7 40.8 20 132.6 103.3 89 8

Bocfölde 1038 82.3 18.2 42.4 30.7 213.9 108.5 116 22

Boconád 1338 73.6 28.6 34.5 20.8 191.3 95.6 61.1 4

Bócsa 1854 11.9 20.6 43.5 12.3 273.5 95.9 58.6 16

Bocska 372 73.4 18.5 29.3 12.8 147.8 97.9 59.9 8

Bocskaikert 2410 77.2 13.9 31.9 38 152.7 210.5 605.5 17

Boda 416 82.4 18.8 30 24.8 161.1 99.8 67.6 2

Bodajk 4047 71.6 18.3 40.5 25.6 169.5 105.6 157.5 4

Bodmér 253 77.3 26.1 38.3 22.7 245.1 94.8 84.6 25

Bodolyabér 307 61.8 18.6 17.9 16.4 159.6 96.5 63 13

Bodonhely 332 79.4 29.8 32.2 18.7 231.9 91.7 55.8 8

Bodony 850 67.8 34.2 25.2 22 136.5 89.4 57.7 10

Bodorfa 152 92.9 24.3 27.6 14.3 125 98.1 54.5 8

Bodrog 510 57.8 21.6 26.5 24.4 135.3 113.1 62.2 25

Bodroghalom 1401 69 19.6 30 18.6 124.2 96.4 62.8 8

Bodrogkeresztúr 1286 41 26.9 24.7 35 197.5 85.4 67.6 22

Bodrogkisfalud 986 60.5 22.3 27.5 32.5 176.5 97.2 80.6 15

Bodrogolaszi 952 59.9 22.6 25.9 25.1 130.3 109.6 61.8 15

Bódvalenke 178 72.2 25.3 10.1 22.2 50.6 94.7 53 10

Bódvarákó 144 64 31.3 17.4 12 62.5 70.9 38.2 5

Bódvaszilas 1256 48.3 24.4 26.2 38.9 98.7 103.2 115 15

Bogács 2062 45.2 24.2 23.6 29.8 182.8 103.7 93.5 24

Bogád 715 85.4 17.2 35.5 30.7 228 127.7 121.6 19

Bogádmindszent 426 58.6 15.7 20.4 32.2 119.7 105.2 58.4 13

Bogdása 352 73.4 17.9 22.4 12.7 79.5 107 51.2 2

Bogyiszló 2368 52.8 21 30.3 21 170.2 95.8 80.8 14

Bogyoszló 661 53.2 28 37.5 28.2 254.2 87.3 54.8 22

Bojt 590 45.6 26.4 9.7 15.8 78 79.3 44.5 15

Bókaháza 351 83.5 19.4 34.5 17.4 168.1 81.8 52.8 8

Bokod 2248 62.2 19.8 37.3 28.5 214.4 97.3 128.4 22

Bokor 132 50 43.2 16.7 22.7 98.5 84.6 47.3 10

Boldog 3166 70.9 21.1 32.2 17.5 180 102 101.9 4

Boldogasszonyfa 546 69.4 22.9 22.7 10.5 142.9 93 40.7 2

Boldogkőújfalu 581 63.3 20.5 10.3 25 115.3 106 68.6 13

Boldogkőváralja 1185 26.1 19.2 21.4 39.9 128.3 104.3 100.9 15

Boldva 2422 68.8 15 23.2 36.7 103.6 105.3 141.1 15

Bolhás 489 73.5 21.9 27.8 16.2 147.2 87.8 42 8

Bolhó 838 56.9 25.1 23.5 15.7 108.6 101.6 47.1 13

Boncodfölde 223 86.7 22.9 37.2 32.5 233.2 110.9 65.6 25

Bonyhádvarasd 491 72.3 18.5 36 14.1 160.9 92.8 66.7 2

Bonnya 315 41.9 24.1 19.7 14.5 142.9 84.7 33.8 5

Bordány 3145 42.2 19.8 38.8 18.5 208.9 111.3 103.6 16

Borgáta 165 74 43 30.3 26 175.8 89.7 39.3 18

Borjád 450 50.3 18.9 35.3 29.6 222.2 103.4 54.4 25

Borota 1591 33.4 26 26 24.5 177.2 89.5 35.8 14

Borsfa 774 56.7 21.8 34.9 17.4 196.4 95.4 64.8 8

Borsodbóta 934 53.3 25.2 19.3 28.9 131.7 97.7 83.1 15

Borsodgeszt 312 67.8 26.9 18.9 18.6 128.2 86.4 39.1 5

Borsodivánka 757 27.7 38.3 18.6 46.1 120.2 98.3 66.1 3

Borsodszentgyörgy 1365 74.2 21.7 26.2 29.4 123.8 94.8 99.6 15

Borsodszirák 1185 45.8 14.9 23.4 30.7 141.8 104.5 149.8 15

Borsosberény 1043 78.3 21.7 33.1 18.6 146.7 108.1 92.1 8

Borszörcsök 432 89.3 22 23.8 5.8 138.9 95.6 51.6 8

Borzavár 785 63.4 26.6 32.4 25.2 131.2 91.9 66 22

Bosta 146 76 12.3 17.1 16 75.3 105 52.9 2

Botpalád 583 13.7 16.5 12.5 28.8 126.9 106.8 59.3 23

Botykapeterd 396 82.1 16.9 16.9 19.4 149 109.1 56.5 13

Bozzai 328 89 18.3 47.3 14.8 167.7 107.2 72.6 8

Bozsok 377 60.6 22 35 30.3 206.9 90.2 52.6 18

Bózsva 223 71.2 27.8 26.5 27.1 179.4 89.2 46.7 18

690 69.9 24.6 40.4 25.4 256.5 101.8 60.8 25

Bőcs 2673 34.7 15 30.2 35 181.1 106 124.9 4

Böde 301 89.9 27.9 29.6 16.9 206 80.5 44.5 8

Bödeháza 82 76.9 57.3 15.9 15.4 182.9 73.9 21.9 3

Bögöt 381 77.6 22.8 48 12.6 178.5 93.2 72.3 8

Bögöte 321 55.7 35.2 38 18 236.8 82.7 48.1 5

Böhönye 2482 32.7 22 32.1 28.2 180.1 98.4 68.7 22

Bököny 3283 56.8 16.8 15.9 19.4 113.6 98.9 89.4 15

Bölcske 2976 52.2 23.6 32.4 24.8 177.4 100.4 71.4 4

Bőny 2208 67.3 17.1 40.4 15.1 182.1 106.3 96.8 4

Börcs 1006 75.5 22.7 39 28.1 187.9 106.9 99.4 25

Börzönce 87 78.9 24.1 21.8 5.3 160.9 104.8 29.6 5

Bősárkány 2221 64.5 21.9 39 21.5 192.3 104.8 104.2 8

Bőszénfa 599 49.7 19.4 30.2 19.3 115.2 104 69.5 8

Bucsa 2518 40 21.6 22.7 21.5 90.9 104.7 70.5 15

Bucsu 604 84.9 17.2 41.7 18.3 180.5 101.3 65.6 8

Búcsúszentlászló 885 65.9 18.2 37.1 36.9 196.6 101.8 116.1 22

Bucsuta 272 46.4 28.7 25.4 7.2 139.7 91.6 41 23

Budajenő 1291 73.9 15.8 40.9 54 252.5 162.2 181.3 19

Budakalász 9476 65.7 18.4 41.9 53.3 284 118.9 267.5 17

Bugac 3118 20.2 22.9 39.2 13.5 208.5 96.6 61.5 16

